Code: Alles auswählen
# country 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 rank05 nt05
1 Spain 16.611 14.857 15.500 14.312 11.437 72.717 6/ 8
2 England 14.166 11.571 10.666 11.250 11.571 59.224 6/ 7
3 Italy 9.812 12.571 15.928 8.875 10.142 57.328 4/ 7
4 Germany 11.062 13.500 9.142 4.714 10.142 48.560 3/ 7
5 France 9.500 7.125 7.916 13.500 9.714 47.755 4/ 7
6 Portugal 6.125 9.375 10.750 10.250 6.333 42.833 2/ 6
7 Netherlands 6.083 10.166 6.166 5.416 8.833 36.664 2/ 6
8 Greece 6.750 11.250 7.166 4.166 6.166 35.498 1/ 6
9 Belgium 7.000 5.875 6.875 5.875 6.125 31.750 4
10 Scotland 5.625 6.625 7.375 7.375 4.750 31.750 4 Die Wahrscheinlichkeit, dass man hinter Frankreich fliegt in der Tabelle ist also durchaus vorhanden, denn mit 00/01 fliegt dann eine recht gute deutsche Saison raus (im Vergleich zu Frankreich). Kurz gesagt: Wenn Deutschland diese Saison nicht mind. 757 Punkte mehr macht als Frankreich, dann werden sie in der Saison 06/07 (wenn ich das richtig im Kopf habe) einen UEFA-Cup Platz verlieren.
oder habe ich da etwas falsch kombiniert?