heutige Situation:
10 eq Turkey 6.700 6.000 6.600 9.700 1.500 30.500 4/ 5
11 eq Netherlands 5.916 6.083 5.750 9.100 1.500 28.349 4/ 5
12 up Austria 7.800 4.125 3.800 7.375 2.625 25.725 3/ 4
13 dn Czech Republic 8.000 3.875 7.300 5.500 0.900 25.575 3/ 5
14 eq Switzerland 7.200 6.900 5.300 4.300 1.300 25.000 3/ 5
15 eq Greece 6.100 6.200 5.400 5.800 1.400 24.900 4/ 5
16 eq Croatia 4.375 6.875 4.500 5.125 3.250 24.125 4/ 4
17 eq Denmark 3.800 2.900 5.500 8.500 3.125 23.825 2/ 4
Platz 10 / Meister direkt in dr CL Gruppenphase
Platz 11 - 12 / Meister 1 Quali Runde für CL
Platz 13 - 14 / Meister 2 Quali Runden für CL
Platz 15 - 17 / Meister 3 Quali Runden für CL plus nur noch 4 Teams international
Platz 15 wäre ein grosser Rückschritt.
Zurzeit sind die Griechen auf Platz 15 und werden uns wohl noch überholen.
Auch die Kroaten spielen eine starke Quali. Alle 4 Teams noch dabei.
Die Tschechen und vorallem die Ösis sollte man noch überholen können oder müssen.
Es zählt jeder Punkt.
Die direkte Qualifikation für die Champions League wird wohl nie mehr möglich sein.
Wir sind gespannt auf die Auslosung.
