Topfeinteilung WM-Qualifikationsgruppen Südafrika 2010
Verfasst: 28.09.2007, 16:23
The UEFA Executive Committee decided that the draw for the European qualifying competition for the 2010 World Cup u2013 to take place in Durban, South Africa, on 25 November u2013 would be based on FIFA national team rankings. In accordance with the decision at its meeting in Heerenveen, Netherlands, in June, the format for the European qualifiers will be eight groups of six teams, and one group of five. The nine group winners will qualify directly, with the best eight runners-up featuring in home and away play-off matches for the remaining four places.
1 1 Italien Italien 1488 2 Nach oben 58
4 2 Deutschland Deutschland 1330 1 Nach oben -7
5 3 Niederlande Niederlande 1246 2 Nach oben 35
6 4 Frankreich Frankreich 1220 -2 Nach unten -160
7 5 Spanien Spanien 1178 1 Nach oben 13
8 6 Portugal Portugal 1169 2 Nach oben 12
9 7 England England 1165 3 Nach oben 74
10 8 Kroatien Kroatien 1151 -4 Nach unten -72
11 9 Tschechische Republik Tschechische Republik 1082 -2 Nach unten -76
---------------------------------------------------------------------------
12 10 Rumänien Rumänien 1037 1 Nach oben -53
14 11 Schottland Schottland 1025 9 Nach oben 112
15 12 Griechenland Griechenland 940 -1 Nach unten -94
16 13 Polen Polen 926 4 Nach oben -15
17 14 Ukraine Ukraine 900 -2 Nach unten -102
20 15 Schweden Schweden 888 -1 Nach unten -62
21 16 Türkei Türkei 883 1 Nach oben -32
22 17 Serbien Serbien 877 -4 Nach unten -88
26 18 Russland Russland 851 -2 Nach unten -58
---------------------------------------------------------------------------
28 19 Dänemark Dänemark 794 2 Nach oben -56
29 20 Norwegen Norwegen 763 6 Nach oben -5
32 21 Republik Irland Republik Irland 733 5 Nach oben -4
33 22 Israel Israel 732 0 Gleich -80
35 23 Bulgarien Bulgarien 727 -6 Nach unten -129
36 24 Nordirland Nordirland 707 -9 Nach unten -179
39 25 Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 686 -14 Nach unten -219
42 26 Schweiz Schweiz 683 3 Nach oben 15
44 27 Finnland Finnland 678 -6 Nach unten -54
---------------------------------------------------------------------------
46 28 Slowakei Slowakei 663 -7 Nach unten -65
53 29 Wales Wales 551 21 Nach oben 123
55 30 Ungarn Ungarn 544 10 Nach oben 80
60 31 Belgien Belgien 509 9 Nach oben 71
67 32 EJR Mazedonien EJR Mazedonien 455 0 Gleich -1
68 33 Zypern Zypern 452 14 Nach oben 57
70 34 Belarus Belarus 445 -1 Nach unten 7
75 35 Slowenien Slowenien 429 19 Nach oben 72
78 36 Albanien Albanien 420 -12 Nach unten -42
---------------------------------------------------------------------------
80 37 Island Island 414 37 Nach oben 165
81 38 Moldawien Moldawien 413 25 Nach oben 121
84 39 Litauen Litauen 398 -6 Nach unten -3
85 40 Österreich Österreich 395 -1 Nach unten 12
87 41 Armenien Armenien 393 -6 Nach unten -3
94 42 Lettland Lettland 364 16 Nach oben 90
104 43 Georgien Georgien 327 -1 Nach unten 2
115 44 Aserbaidschan Aserbaidschan 287 -8 Nach unten -3
120 45 Kasachstan Kasachstan 259 -5 Nach unten 8
---------------------------------------------------------------------------
124 46 Malta Malta 250 -9 Nach unten -1
127 47 Estland Estland 238 -2 Nach unten 25
142 48 Liechtenstein Liechtenstein 166 -9 Nach unten -14
169 49 Andorra Andorra 60 -8 Nach unten -24
176 50 Luxemburg Luxemburg 44 -2 Nach unten 0
186 51 Montenegro Montenegro 21 13 Nach oben 21
193 52 Färöer Färöer 17 -3 Nach unten 0
196 53 San Marino San Marino 6 -1 Nach unten 0
Nach momentanem Stand der Dinge die Schweiz also im Topf 3. Sollte die "Nati" bis zur Auslosung noch ein paar Ränge verlieren, droht gar der Fall in die 4. Gruppe
1 1 Italien Italien 1488 2 Nach oben 58
4 2 Deutschland Deutschland 1330 1 Nach oben -7
5 3 Niederlande Niederlande 1246 2 Nach oben 35
6 4 Frankreich Frankreich 1220 -2 Nach unten -160
7 5 Spanien Spanien 1178 1 Nach oben 13
8 6 Portugal Portugal 1169 2 Nach oben 12
9 7 England England 1165 3 Nach oben 74
10 8 Kroatien Kroatien 1151 -4 Nach unten -72
11 9 Tschechische Republik Tschechische Republik 1082 -2 Nach unten -76
---------------------------------------------------------------------------
12 10 Rumänien Rumänien 1037 1 Nach oben -53
14 11 Schottland Schottland 1025 9 Nach oben 112
15 12 Griechenland Griechenland 940 -1 Nach unten -94
16 13 Polen Polen 926 4 Nach oben -15
17 14 Ukraine Ukraine 900 -2 Nach unten -102
20 15 Schweden Schweden 888 -1 Nach unten -62
21 16 Türkei Türkei 883 1 Nach oben -32
22 17 Serbien Serbien 877 -4 Nach unten -88
26 18 Russland Russland 851 -2 Nach unten -58
---------------------------------------------------------------------------
28 19 Dänemark Dänemark 794 2 Nach oben -56
29 20 Norwegen Norwegen 763 6 Nach oben -5
32 21 Republik Irland Republik Irland 733 5 Nach oben -4
33 22 Israel Israel 732 0 Gleich -80
35 23 Bulgarien Bulgarien 727 -6 Nach unten -129
36 24 Nordirland Nordirland 707 -9 Nach unten -179
39 25 Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 686 -14 Nach unten -219
42 26 Schweiz Schweiz 683 3 Nach oben 15
44 27 Finnland Finnland 678 -6 Nach unten -54
---------------------------------------------------------------------------
46 28 Slowakei Slowakei 663 -7 Nach unten -65
53 29 Wales Wales 551 21 Nach oben 123
55 30 Ungarn Ungarn 544 10 Nach oben 80
60 31 Belgien Belgien 509 9 Nach oben 71
67 32 EJR Mazedonien EJR Mazedonien 455 0 Gleich -1
68 33 Zypern Zypern 452 14 Nach oben 57
70 34 Belarus Belarus 445 -1 Nach unten 7
75 35 Slowenien Slowenien 429 19 Nach oben 72
78 36 Albanien Albanien 420 -12 Nach unten -42
---------------------------------------------------------------------------
80 37 Island Island 414 37 Nach oben 165
81 38 Moldawien Moldawien 413 25 Nach oben 121
84 39 Litauen Litauen 398 -6 Nach unten -3
85 40 Österreich Österreich 395 -1 Nach unten 12
87 41 Armenien Armenien 393 -6 Nach unten -3
94 42 Lettland Lettland 364 16 Nach oben 90
104 43 Georgien Georgien 327 -1 Nach unten 2
115 44 Aserbaidschan Aserbaidschan 287 -8 Nach unten -3
120 45 Kasachstan Kasachstan 259 -5 Nach unten 8
---------------------------------------------------------------------------
124 46 Malta Malta 250 -9 Nach unten -1
127 47 Estland Estland 238 -2 Nach unten 25
142 48 Liechtenstein Liechtenstein 166 -9 Nach unten -14
169 49 Andorra Andorra 60 -8 Nach unten -24
176 50 Luxemburg Luxemburg 44 -2 Nach unten 0
186 51 Montenegro Montenegro 21 13 Nach oben 21
193 52 Färöer Färöer 17 -3 Nach unten 0
196 53 San Marino San Marino 6 -1 Nach unten 0
Nach momentanem Stand der Dinge die Schweiz also im Topf 3. Sollte die "Nati" bis zur Auslosung noch ein paar Ränge verlieren, droht gar der Fall in die 4. Gruppe