Seite 3 von 8
Verfasst: 19.02.2006, 22:55
von Éder de Assis
FCB büsst im Ranking alleine wegen neuer Platzierung von AS Roma(4. auf Kosten von Fiorentina) einen Platz ein, auch Tottenham wankt vor Bolton und Arsenal, und Platz 3 in Primera Division ist heissbegehrt, Rennen zwischen aus FCB-Sicht wünschenswerten(Osasuna,Sevilla,Celta Vigo) und weniger wünschenswerten Anwärtern(Villarreal,Dep.La Coruña).
Einzige Bank ist Platz 2-4 in Bundesliga, der höchstwahrscheinlich zwischen HSV, Werder, Schalke vergeben wird, bleibt die Hoffnung, dass HSV schlussendlich nicht 2. wird.

Verfasst: 23.02.2006, 23:49
von brewz_bana
44. FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 13.5985
43.042 
Verfasst: 09.03.2006, 23:02
von brewz_bana
41. FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 15.7635
45.207
15. platz isch au wieder bitz realistischer. türkei het kei team meh international. aber dr fcb miesst scho ins halbfinal koh damits längt.
15 Turkey 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166
16 Switzerland 6.125 5.875 1.875 2.625 8.375 24.875
Verfasst: 09.03.2006, 23:06
von Pioneer
und wo sind eigentlich d'öschtriicher aazträffe in dere ranglischte?
Verfasst: 09.03.2006, 23:21
von Haller
Pioneer hat geschrieben:und wo sind eigentlich d'öschtriicher aazträffe in dere ranglischte?
20 Austria 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250
20.375
und die einzelnen vereine:
89 Austria Wien Aut 1.1135 3.3200 0.7010 19.5160 3.0725 27.723
126 Grazer AK Aut 2.1135 2.3200 2.7010 10.5160 1.0725 18.723
150 Rapid Wien Aut 4.1135 1.3200 0.7010 3.5160 4.0725 13.723
157 Sturm Graz Aut 1.1135 7.3200 0.7010 2.5160 1.0725 12.723
179 FC Tirol Innsbruck Aut 5.1135 1.3200 0.7010 2.5160 1.0725 10.723
Verfasst: 10.03.2006, 04:55
von Blutengel
An alli Nörgeler, Pessimischte und FCB-Untergangsbeschwörer. Jetzt isch es also so wit und dr FCB het meh Pünkt gholt als im Champions-League Joor!
41. FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 15.7635 45.207
Im Jahre 2002/2003 haben wir die 14.9385 Punkte mit 16 Spielen geholt.
Jetzt sind es in "nur" 11 Spielen schon 15.7635.
Verfasst: 10.03.2006, 05:02
von Blutengel
Blutengel hat geschrieben:An alli Nörgeler, Pessimischte und FCB-Untergangsbeschwörer. Jetzt isch es also so wit und dr FCB het meh Pünkt gholt als im Champions-League Joor!
41. FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 15.7635 45.207
Im Jahre 2002/2003 haben wir die 14.9385 Punkte mit 16 Spielen geholt.
Jetzt sind es in "nur" 11 Spielen schon 15.7635.
Verfasst: 10.03.2006, 05:53
von Domingo
aber zum zuschauen grenzt es dennoch an eine Zumutung, was damals nicht der Fall war!!!
ich verlange ja nicht, dass wir wieder so Harakiri-mässig drauflosstürmen, aber etwas Fussball wäre nett

Verfasst: 10.03.2006, 07:52
von Cocolores
brewz_bana hat geschrieben:41. FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 15.7635
45.207
Endlich hänn mir d'Fischköpf überholt!
45 Werder Bremen Ger 4.4550 7.0170 1.5555 16.4885 14.0315
43.547
Verfasst: 10.03.2006, 08:00
von RALE BALE
[quote="Domingo"]aber zum zuschauen grenzt es dennoch an eine Zumutung, was damals nicht der Fall war!!!
ich verlange ja nicht, dass wir wieder so Harakiri-mässig drauflosstürmen, aber etwas Fussball wäre nett ]
genau isch e riese Katastrophe gsi dä 2 zu 0 ^Sieg SKANDAALLLL
läck do gwinne mir im 1/8 Final 2 zu 0 und du reklâmiersch. Was machsch wenn mir in Eindhoven sFinal gwinne, aber nid berauschend spiele? machsch e Hungestreik!?
Verfasst: 10.03.2006, 08:34
von Domingo
RALE BALE hat geschrieben:genau isch e riese Katastrophe gsi dä 2 zu 0 ^Sieg SKANDAALLLL
läck do gwinne mir im 1/8 Final 2 zu 0 und du reklâmiersch. Was machsch wenn mir in Eindhoven sFinal gwinne, aber nid berauschend spiele? machsch e Hungestreik!?
war eine Antwort auf
An alli Nörgeler, Pessimischte und FCB-Untergangsbeschwörer. Jetzt isch es also so wit und dr FCB het meh Pünkt gholt als im Champions-League Joor!
und ich weiss jo nid welle Blindehund du hesch, aber dr Erfolg rechtfertigt nid für jede Fan d'Mittel, aber das muesch du nid checke

Verfasst: 30.03.2006, 23:22
von brewz_bana
zu hart
UEFA Team Ranking 2006
36. FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935
49.537
UEFA Team Coefficients 2005/2006
11. FC Basel Sui UC 11 17
20.0935
UEFA Country Ranking 2006
...
13. Ukraine 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600
14. Czech Republic 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575
15. Turkey 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166
16. Switzerland 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375
25.875
17. Bulgaria 4.833 4.166 4.166 2.375 8.500 24.040
18. Israel 8.333 5.833 2.250 3.625 1.500 21.541
19. Norway 3.250 2.700 6.125 3.500 5.400 20.975
20. Austria 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250 20.375
...
Verfasst: 30.03.2006, 23:53
von Schildchrot
brewz_bana hat geschrieben:zu hart
UEFA Team Ranking 2006
36. FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935
49.537
UEFA Team Coefficients 2005/2006
11. FC Basel Sui UC 11 17
20.0935
UEFA Country Ranking 2006
...
13. Ukraine 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600
14. Czech Republic 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575
15. Turkey 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166
16. Switzerland 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375
25.875
17. Bulgaria 4.833 4.166 4.166 2.375 8.500 24.040
18. Israel 8.333 5.833 2.250 3.625 1.500 21.541
19. Norway 3.250 2.700 6.125 3.500 5.400 20.975
20. Austria 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250 20.375
...
26.166 (vo dr Türkei) minus 25.875 = 0291 differänz x4= 1.164 Pünkt wo dr FCB no mues hole!!!!
E unentschiede in Boro und denne gits glaub no ei Bonuspunkt für'd 1/2 Quali und Switzerland het s Türkeland überholt.
(Nach minere Berächnig)
Verfasst: 30.03.2006, 23:54
von brewz_bana
Schildchrot hat geschrieben:26.166 (vo dr Türkei) minus 25.875 = 0291 differänz x4= 1.164 Pünkt wo dr FCB no mues hole!!!!
E unentschiede in Boro und denne gits glaub no ei Bonuspunkt für'd 1/2 Quali und Switzerland het s Türkeland überholt.
(Nach minere Berächnig)
jo hesch alles richtig grächnet!
und d schwiz wär denn au an tschechie und ukraine dra
Verfasst: 30.03.2006, 23:56
von Schildchrot
brewz_bana hat geschrieben:jo hesch alles richtig grächnet!
und d schwiz wär denn au an tschechie und ukraine dra
Ganz geil, und das isch jo wirklich no realistisch!
Oder besser gseit nit unmöglich!
Verfasst: 31.03.2006, 00:04
von Rony
dr 2ti CL startplatz wär denn aber nonig scho wider die saison fix oder?
Verfasst: 31.03.2006, 00:10
von brewz_bana
Rony hat geschrieben:dr 2ti CL startplatz wär denn aber nonig scho wider die saison fix oder?
nai erscht in dr neggschte meisterschaft wurd denn dr 2. platzierti in cl-quali koh...
Verfasst: 31.03.2006, 01:39
von BadBlueBoy
huestel... was kuemmert uns der 2. CL platz ?
sind nur negativ stricher-divisoren in der punktestats.
ein CL platz reicht uns vollkommen.
Verfasst: 31.03.2006, 02:30
von leroidebale
Das wichtigste ist, wir werden gesetzt sein in der CL-Quali! Und dort wieder automatisch viele Punkte sammeln und jedes Jahr gestezt sein.
Wir müssen nächstes Jahr allerdings das grossartige CL-Jahr ersetzen, asl wir 14000 punkte holten. Da dieses Jahr aus 5-Jahreswertung fallen wird. Aber wir haben das schon sehr gut gemacht mit bisher 20000 Punkte!!!
Verfasst: 31.03.2006, 02:33
von panda
leroidebale hat geschrieben:14000 punkte holten. [...] bisher 20000 Punkte!!!
mit 20000 Punkten wären wir für die nächsten 50 Jahre bestimmt immer gesetzt

Verfasst: 31.03.2006, 02:39
von leroidebale
panda hat geschrieben:mit 20000 Punkten wären wir für die nächsten 50 Jahre bestimmt immer gesetzt
Ne aber die nächsten 5 Jahre haben wir dazu grosse Chancen.
Siehe hier:
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uef ... k2006.html
Verfasst: 31.03.2006, 02:42
von Balisto
Osama, man siehts. Ist schon spät. Gute Nacht.
Verfasst: 31.03.2006, 02:48
von BadBlueBoy
damits in stein gemeiselt ist fuer alle zeiten !!
UEFA Team Ranking 2006
Last update: Thu, 30 Mar 2006 21:10:58 GMT
.......................................01/02...02/03...03/04...04/05...05/06...rank06
1 AC Milan Ita 23.1485 31.2560 16.9285 31.6200 21.8320 124.785
2 Real Madrid Esp 35.9025 27.1150 21.7230 18.1040 16.1720 119.016
3 FC Barcelona Esp 27.9025 31.1150 16.7230 17.1040 24.1720 117.016
4 Internazionale Ita 21.1485 28.2560 15.9285 22.6200 23.8320 111.785
5 Juventus Ita 18.1485 29.2560 12.9285 23.6200 21.8320 105.785
6 Liverpool Eng 22.8185 20.5200 14.7125 30.1385 17.1955 105.385
7 Manchester United Eng 28.8185 26.5200 15.7125 17.1385 12.1955 100.385
8 Arsenal Eng 15.8185 17.5200 17.7125 19.1385 25.1955 95.385
9 Valencia Esp 18.9025 27.1150 29.7230 14.1040 4.1720 94.016
10 Olympique Lyon Fra 12.3510 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 89.757
11 FC Porto Por 14.0935 24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 87.533
12 PSV Eindhoven Ned 17.3550 8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 81.640
13 Bayern München Ger 27.4550 6.0170 10.5555 19.4885 17.3205 80.836
14 Chelsea Eng 8.8185 5.5200 22.7125 25.1385 17.1955 79.385
15 Deportivo La Coruña Esp 21.9025 19.1150 21.7230 9.1040 4.1720 76.016
16 AS Roma Ita 18.1485 17.2560 12.9285 8.6200 18.8320 75.785
17 Newcastle United Eng 3.8185 15.5200 24.7125 27.1385 4.1955 75.385
18 Villarreal Esp 4.9025 5.1150 20.7230 22.1040 19.1720 72.016
19 Panathinaikos Gre 21.7125 17.3650 6.3750 14.0350 7.1000 66.587
20 AC Parma Ita 15.1485 10.2560 9.9285 22.6200 4.8320 62.785
21 Schalke 04 Ger 9.4550 11.0170 6.5555 13.4885 21.3205 61.836
22 Ajax Ned 8.3550 18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 60.640
23 Celtic Sco 11.1860 23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 60.023
24 VfB Stuttgart Ger 4.4550 16.0170 11.5555 14.4885 13.3205 59.836
25 AS Monaco Fra 2.3510 2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 58.757
26 Bayer Leverkusen Ger 27.4550 10.0170 1.5555 15.4885 3.3205 57.836
27 Borussia Dortmund Ger 25.4550 18.0170 6.5555 3.4885 3.3205 56.836
28 Lazio Roma Ita 9.1485 23.2560 7.9285 11.6200 4.8320 56.785
29 Lille OSC Fra 14.3510 2.6125 4.4550 16.7710 16.5680 54.757
30 Feyenoord Ned 24.3550 7.0350 6.7875 12.9600 3.5025 54.640
31 Sporting CP Lisbon Por 12.0935 4.5475 8.3825 25.6950 3.8150 54.533
32 AJ Auxerre Fra 2.3510 10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 53.757
33 Sevilla Esp 4.9025 5.1150 4.7230 16.1040 21.1720 52.016
34 Benfica Por 3.0935 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 51.533
35 Club Brugge Bel 10.9385 7.2685 11.9385 10.0210 9.8150 49.981
36 FC Basel Sui 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935 49.537
37 Olympique Marseille Fra 2.3510 2.6125 24.4550 3.7710 15.5680 48.757
38 AZ Alkmaar Ned 3.3550 2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 48.640
39 Girondins Bordeaux Fra 10.3510 11.6125 18.4550 3.7710 3.5680 47.757
40 Middlesbrough Eng 3.8185 3.5200 3.7125 17.1385 19.1955 47.385
41 Hertha BSC Ger 13.4550 15.0170 2.5555 3.4885 12.3205 46.836
42 Sparta Praha Cze 14.8150 8.0460 10.4335 4.9485 6.5260 44.769
43 Real Betis Esp 4.9025 15.1150 4.7230 4.1040 15.1720 44.016
44 Werder Bremen Ger 4.4550 7.0170 1.5555 16.4885 14.3205 43.836
45 Olympiakos Piraeus Gre 8.7125 6.3650 5.3750 16.0350 7.1000 43.587
46 Glasgow Rangers Sco 11.1860 4.4335 6.4335 7.5675 13.4025 43.023
47 Real Zaragoza Esp 9.9025 5.1150 4.7230 19.1040 4.1720 43.016
48 CSKA Moscow Rus 0.7700 2.1960 1.9385 27.3000 10.2175 42.422
49 Celta de Vigo Esp 8.9025 12.1150 12.7230 4.1040 4.1720 42.016
50 Steaua Bucuresti Rom 1.8660 0.7150 5.4300 11.8150 22.0050 41.831
51 Paris Saint-Germain Fra 10.3510 12.6125 4.4550 10.7710 3.5680 41.757
52 Lokomotiv Moscow Rus 6.7700 8.1960 10.9385 3.3000 12.2175 41.422
53 Boavista Por 14.0935 18.5475 3.3825 2.6950 1.8150 40.533
54 RC Lens Fra 2.3510 11.6125 8.4550 3.7710 13.5680 39.757
55 AEK Athens Gre 13.7125 14.3650 4.3750 5.0350 2.1000 39.587
56 Real Mallorca Esp 11.9025 5.1150 13.7230 4.1040 4.1720 39.016
Málaga CF Esp 4.9025 21.1150 4.7230 4.1040 4.1720 39.016
58 Anderlecht Bel 5.9385 13.2685 7.9385 5.0210 6.8150 38.981
59 Besiktas Tur 1.8560 13.5400 8.1450 7.7735 7.3200 38.634
60 Udinese Ita 4.1485 5.2560 4.9285 6.6200 15.8320 36.785
61 Dinamo Kiev Ukr 5.1960 8.4025 7.6085 13.6730 1.8975 36.777
62 Zenit St. Petersburg Rus 0.7700 3.1960 1.9385 11.3000 19.2175 36.422
63 Leeds United Eng 11.8185 11.5200 3.7125 5.1385 4.1955 36.385
64 Rosenborg BK Nor 5.0725 5.8910 11.0210 6.1550 7.7820 35.921
65 Palermo Ita 4.1485 5.2560 2.9285 4.6200 18.8320 35.785
66 FC Sochaux-Montbéliard Fra 2.3510 2.6125 13.4550 13.7710 3.5680 35.757
67 Levski Sofia Bul 1.5950 6.3750 7.3750 1.7835 16.8050 33.933
68 Shakhtar Donetsk Ukr 3.1960 3.4025 1.6085 12.6730 12.8975 33.777
69 Slavia Praha Cze 2.8150 11.0460 8.4335 0.9485 10.5260 33.769
70 Galatasaray Tur 14.8560 5.5400 9.1450 1.7735 2.3200 33.634
71 PAOK Thessaloniki Gre 11.7125 9.3650 5.3750 2.0350 5.1000 33.587
72 Ipswich Town Eng 11.8185 8.5200 3.7125 5.1385 4.1955 33.385
73 Espanyol Esp 4.9025 5.1150 4.7230 4.1040 13.1720 32.016
Athletic Bilbao Esp 4.9025 5.1150 4.7230 13.1040 4.1720 32.016
75 RC Strasbourg Fra 3.3510 2.6125 4.4550 3.7710 17.5680 31.757
76 Real Sociedad Esp 4.9025 5.1150 12.7230 4.1040 4.1720 31.016
77 Hamburger SV Ger 4.4550 3.0170 3.5555 3.4885 16.3205 30.836
78 Heerenveen Ned 3.3550 4.0350 1.7875 10.9600 10.5025 30.640
79 Partizan Belgrade Srb 3.0450 6.5950 5.4850 12.4025 3.0725 30.600
80 Bolton Wanderers Eng 3.8185 3.5200 3.7125 5.1385 14.1955 30.385
81 Perugia Ita 4.1485 5.2560 10.9285 4.6200 4.8320 29.785
82 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 2.1960 1.4025 7.6085 11.6730 6.8975 29.777
83 Wisla Kraków Pol 6.3610 12.1860 7.3610 2.8250 0.3710 29.104
84 Rapid Bucuresti Rom 1.8660 1.7150 1.4300 1.8150 22.0050 28.831
85 Sampdoria Ita 4.1485 5.2560 2.9285 4.6200 11.8320 28.785
86 Slovan Liberec Cze 14.8150 9.0460 2.4335 0.9485 1.5260 28.769
87 Fenerbahçe Tur 2.8560 5.5400 2.1450 10.7735 7.3200 28.634
88 Fulham FC Eng 3.8185 11.5200 3.7125 5.1385 4.1955 28.385
89 CD Alavés Esp 4.9025 10.1150 4.7230 4.1040 4.1720 28.016
90 Fiorentina Ita 10.1485 5.2560 2.9285 4.6200 4.8320 27.785
91 FC Nantes Fra 13.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 27.757
92 Austria Wien Aut 1.1135 3.3200 0.7010 19.5160 3.0725 27.723
93 Manchester City Eng 3.8185 3.5200 9.7125 5.1385 4.1955 26.385
94 Hapoel Tel-Aviv Isr 18.7500 3.9250 1.7425 1.1960 0.4950 26.108
95 Alemannia Aachen Ger 4.4550 3.0170 1.5555 12.4885 3.3205 24.836
96 FC Utrecht Ned 7.3550 2.0350 6.7875 5.9600 2.5025 24.640
97 CA Osasuna Esp 4.9025 5.1150 4.7230 4.1040 5.1720 24.016
98 FC Lovech Bul 7.5950 1.3750 1.3750 2.7835 10.8050 23.933
99 Roda JC Kerkrade Ned 13.3550 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 23.640
100 Brøndby IF Den 7.4850 2.0725 7.3860 0.4950 6.1550 23.593
101 Grasshopper-Club Zürich Sui 9.0210 4.9385 2.6185 0.8660 6.0935 23.537
102 Blackburn Rovers Eng 3.8185 5.5200 4.7125 5.1385 4.1955 23.38
----------------------
unsere treusten spieler verliessen uns wegen ihrer gier !
Verfasst: 31.03.2006, 02:57
von panda
eben, da reichen schon weniger als 100 Punkte um gesetzt zu sein, mit 20'000 hätten wir für ein paar Jahrzehnte ein Polster
Verfasst: 31.03.2006, 07:01
von Kimplayer
BadBlueBoy hat geschrieben:huestel... was kuemmert uns der 2. CL platz ?
sind nur negativ stricher-divisoren in der punktestats.
ein CL platz reicht uns vollkommen.
dr 2. Platz für unseri Resärvespieler wo nie zum Isatz chömme, isch scho OK! AU die dörfte emol e chli spielpraxis sammle
Verfasst: 31.03.2006, 09:44
von Schildchrot
BadBlueBoy hat geschrieben:huestel... was kuemmert uns der 2. CL platz ?
sind nur negativ stricher-divisoren in der punktestats.
ein CL platz reicht uns vollkommen.
Hesch dir au scho überlegt, dass wenn d Schwitz würd uf de 10 Platz cho (wo im Momänt d Schotte sin) ei diräkt qualifizierte Platz würd becho?

Verfasst: 31.03.2006, 09:53
von Beppi
Schildchrot hat geschrieben:Hesch dir au scho überlegt, dass wenn d Schwitz würd uf de 10 Platz cho (wo im Momänt d Schotte sin) ei diräkt qualifizierte Platz würd becho?
Platz 1 - 3: zwei feste Champions-League-Plätze, zwei Plätze in der Champions-League-Qualifikation, zwei UEFA-Pokal-Plätze (2/2/2)
Platz 4 - 6: 2/1/2
Platz 7 - 8: 1/1/3
Platz 9 - 10: 1/1/1
Platz 11 - 15: 0/2/1
Platz 16 - 21: 0/1/2
ab Platz 22: 0/1/1.

Verfasst: 31.03.2006, 10:29
von Master
Schildchrot hat geschrieben:Hesch dir au scho überlegt, dass wenn d Schwitz würd uf de 10 Platz cho (wo im Momänt d Schotte sin) ei diräkt qualifizierte Platz würd becho?
Ich denke Rumänien wird diesen Platz einnehmen

Verfasst: 31.03.2006, 10:30
von Rankhof
Schildchrot hat geschrieben:Hesch dir au scho überlegt, dass wenn d Schwitz würd uf de 10 Platz cho (wo im Momänt d Schotte sin) ei diräkt qualifizierte Platz würd becho?
dummerwys geihe die näggschte beide Joor sehr gueti Resultat uss dr Wärtig und die verbliebende (usser das Johr) sin oberlausig...
Switzerland 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375
Verfasst: 31.03.2006, 10:55
von RED&BLUE
Schildchrot hat geschrieben:26.166 (vo dr Türkei) minus 25.875 = 0291 differänz x4= 1.164 Pünkt wo dr FCB no mues hole!!!!
E unentschiede in Boro und denne gits glaub no ei Bonuspunkt für'd 1/2 Quali und Switzerland het s Türkeland überholt.
(Nach minere Berächnig)
schön, interessiert mi aber absolut nit. wichtig isch def. unsere eigene quotient !!