Seite 2 von 2

Verfasst: 29.09.2008, 12:53
von D4R4
Europäer hat geschrieben:Hatten Ende der 80er mal den FC Olten im Cup auswärts...
Gab schiints am Bhf. noch üble Randale.
Mässerstächerei und so... Übel.

André Sitek

...hani in Adam mol imene Lade hintr dr Theke aatroffe. Isch sone Schuppe gsi wo allerlei verkauft an ässware....

:( Mi Held als Sandwichverkäufer

Verfasst: 29.09.2008, 12:56
von Sharky
Europäer hat geschrieben: Wo ging er eigentlich NACH dem FCB hin?
Wenn ich mich richtig erinnere ging er nach Locarno...

Verfasst: 29.09.2008, 13:07
von Europäer
Jap, da war etwas mit einem Transfer zu Locarno!
Irgendetwas bei seiner Verabschiedung lief glaub auch krumm....

Hatten ja das NL Duo Sitek und Robert Kok als Sturm Duo....
Robi war nicht soooo gut.

Verfasst: 29.09.2008, 13:39
von JohnHolmes
http://www.panoramio.com/photo/843505

bimi smart zwei-drei hüüser wyter isch dä laade (gsi?)

Verfasst: 29.09.2008, 16:22
von D-Balkon
Sharky hat geschrieben:Wenn ich mich richtig erinnere ging er nach Locarno...
vo uns isch är zue lausanne gange

Verfasst: 29.09.2008, 16:37
von Daddy
BFJ hat geschrieben:"Exotische" Cupspiele zu NLB-Zeiten?
Da kommen mir spontan die Spiele in Olten, Willisau, Young Fellows/Juventus im Letzigrund und SC Zug in den Sinn.
vorallem sc zug war ganz witzig. wurde doch damals schon phyro gezündet! ;)

Verfasst: 29.09.2008, 21:41
von Stadtbasler
Daddy hat geschrieben:vorallem sc zug war ganz witzig. wurde doch damals schon phyro gezündet! ;)
Mit anschliessenden Spasskämpfen im Einkaufszentrum. Dieses Spiel fand kurz nach dem Brand der Kappelenbrücke statt. Einige liessen es sich jedenfalls nicht nehmen einen Umweg über Luzern zu machen, um die verbrannte Brücke zu 'besuchen'.

Verfasst: 03.10.2008, 10:24
von DerZensor
Nati B-Jahre 1988-1994, jetzt könnt ihr überprüfen welchen Gegner ihr vergessen habt.

1988/1989, NLB Ostgruppe

Code: Alles auswählen

1. FC Basel 22 14 4 4 48:23 32 
2. FC Locarno 22 12 6 4 58:28 30 
3. FC Zürich 22 11 8 3 62:32 30 
4. FC Baden 22 10 4 8 44:29 24 
5. BSC Old Boys Basel 22 10 4 8 37:29 24 
6. FC Chiasso 22 8 8 6 35:33 24 
7. FC Schaffhausen 22 9 6 7 32:36 24 
8. FC Winterthur 22 8 6 8 39:36 22 
9. FC Emmenbrücke 22 7 5 10 31:41 19 
10. FC Chur 22 4 8 10 27:54 16 
11. SC Zug 22 3 5 14 14:47 11 
12. FC Glarus 22 2 4 16 19:58 8 
1988/1989, Auf/Abstiegsrunde

Code: Alles auswählen

1.   St. Gallen  14   10   3   1   30 :  13   23    
2.   Lausanne-Sports   14   9   4   1   42 :  8   22    
3.   FCZ   14   6   2   6   29 :  23   14    
4.   Basel   14   4   6   4   19 :  21   14    
5.   Chênois   14   4   4   6   22 :  29   12    
6.   Grenchen   14   3   4   7   17 :  26   10    
7.   Malley   14   2   6   6   15 :  29   10    
8.   Old Boys   14   3   1   10   13 :  38   7
1989/1990, NLB Westgruppe

Code: Alles auswählen

1. FC Fribourg 22 13 5 4 43:38 31 
2. FC Bulle 22 12 6 4 46:23 30 
3. Yverdon-Sports 22 10 8 4 39:21 28 
4. CS Chênois 22 10 7 5 38:24 27 
5. FC Basel 22 11 5 6 40:29 27 
6. FC Grenchen 22 8 9 5 38:21 25 
7. Etoile-Carouge FC 22 9 4 9 35:35 22 
8. FC La Chaux-de-Fonds 22 8 3 11 41:37 19 
9. Montreux-Sports 22 5 8 9 27:38 18 
10. BSC Old Boys Basel 22 5 6 11 27:40 16 
11. ES Malley 22 3 5 14 18:53 11 
12. FC Martigny-Sports 22 1 8 13 26:59 10 
1989/1990, Auf/Abstiegsrunde

Code: Alles auswählen

1.   Servette FC   14   8   4   2   29 :  13   20    
2.   FCZ   14   8   4   2   30 :  17   20   Aufsteiger 
3.   Basel   14   6   5   3   27 :  17   17    
4.   Bellinzona   14   5   5   4   19 :  16   15   Absteiger 
5.   Yverdon   14   3   7   4   14 :  16   13    
6.   Fribourg   14   4   3   7   17 :  27   11    
7.   Chur   14   3   3   8   9 :  21   9    
8.   Schaffhausen   14   2   3   9   15 :  33   7   
1990/1991, NLB Ostgruppe

Code: Alles auswählen

1. FC Locarno 22 13 6 3 44:23 32 
2. FC Baden 22 13 5 4 41:19 31 
3. FC Schaffhausen 22 12 4 6 45:29 28 
4. FC Basel 22 9 8 5 40:30 26 
5. SC Zug 22 8 10 4 29:22 26 
6. FC Chiasso 22 10 5 7 43:26 25 
7. AC Bellinzona 22 7 6 9 34:32 20 
8. FC Winterthur 22 7 6 9 26:35 20 
9. FC Chur 22 5 7 10 20:25 17 
10. FC Glarus 22 4 6 12 23:58 14 
11. FC Emmenbrücke 22 3 7 12 18:39 13 
12. SC Kriens 22 4 4 14 22:47 12 
1990/1991, Auf/Absteigsrunde

Code: Alles auswählen

1. FC St. Gallen 14 10 2 2 33:11 22 
2. FC Wettingen 14 9 2 3 25:15 20 
3. FC Chiasso 14 6 4 4 19:21 16 
4. FC Basel 14 4 4 6 18:17 12 
5. Yverdon-Sports 14 5 2 7 21:22 12 
6. FC Fribourg 14 4 3 7 18:25 11 
7. FC Baden 14 4 3 7 19:26 11 
8. Étoile Carouge FC 14 4 0 10 16:32 8 
1991/1992, NLB Westgruppe

Code: Alles auswählen

1. FC Basel 22 13 5 4 42:30 31 
2. FC Grenchen 22 10 7 5 40:27 27 
3. Yverdon-Sports 22 11 5 6 47:34 27 
4. FC Bulle 22 9 8 5 45:29 26 
5. ES Malley 22 11 4 7 36:30 26 
6. FC La Chaux-de-Fonds 22 8 9 5 33:23 25 
7. BSC Old Boys Basel 22 9 5 8 38:26 23 
8. Urania Genève Sports 22 9 5 8 37:33 23 
9. FC Fribourg 22 8 4 10 35:37 20 
10. Étoile Carouge FC 22 5 5 12 33:56 15 
11. FC Châtel-St.-Denis 22 5 4 13 22:45 14 
12. SR Delémont 22 2 3 17 22:60 7 
1991/1992, Auf/Abstiegsrunde

Code: Alles auswählen

1. FC Lugano 14 8 6 0 25:8 22 
2. FC Aarau 14 7 5 2 20:13 19 
3. Yverdon-Sports 14 6 6 2 24:17 18 
4. FC Basel 14 4 6 4 20:22 14 
5. FC Baden 14 2 9 3 14:16 13 
6. FC Locarno 14 3 4 7 19:19 10 
7. ES Malley 14 3 4 7 18:30 10 
8. AC Bellinzona 14 2 2 10 14:29 6 
1992/1993, NLB Westgruppe

Code: Alles auswählen

1. Yverdon-Sports 22 17 3 2 60:24 37 
2. FC Basel 22 16 4 2 54:10 36 
3. Étoile Carouge FC 22 14 0 8 48:32 28 
4. CS Chênois 22 12 2 8 37:39 26 
5. FC Grenchen 22 11 3 8 40:25 25 
6. SR Delémont 22 8 5 9 31:33 21 
7. Urania Genève Sports 22 7 4 11 33:43 18 
8. BSC Old Boys Basel 22 5 7 10 27:39 17 
9. FC Fribourg 22 7 3 12 29:42 17 
10. SC Bümpliz 78 22 5 5 12 26:52 15 
11. FC Châtel-St.-Denis 22 2 8 12 25:47 12 
12. FC La Chaux-de-Fonds 22 4 4 14 25:49 12 
1992/1993, Auf/Abstiegsrunde

Code: Alles auswählen

1. Grasshopper-Club Zürich 14 10 2 2 42:8 22 
2. FC Luzern 14 10 2 2 30:6 22 
3. FC Bulle 14 8 3 3 28:20 19 
4. FC Basel 14 7 4 3 25:17 18 
5. SR Delémont 14 4 2 8 14:28 10 
6. CS Chênois 14 4 1 9 9:29 9 
7. FC Locarno 14 3 1 10 16:31 7 
8. FC Wil 14 1 3 10 7:32 5 
1993/1994, NLB Westgruppe

Code: Alles auswählen

1. Étoile Carouge FC 18 11 5 2 33:13 27 
2. FC Basel 18 12 1 5 39:14 25 
3. CS Chênois 18 8 6 4 31:20 22 
4. BSC Old Boys Basel 18 6 8 4 27:31 20 
5. FC Monthey 18 6 6 6 25:23 18 
6. FC Bulle 18 7 3 8 28:24 17 
7. FC Grenchen 18 7 3 8 25:24 17 
8. SR Delémont 18 7 3 8 24:29 17 
9. FC Fribourg 18 6 1 11 21:28 13 
10. Urania Genève Sports 18 2 0 16 11:58 4 
1993/1994, Auf/Abstiegsrunde

Code: Alles auswählen

1. FC Basel 14 7 6 1 22:7 20 
2. FC St. Gallen 14 8 4 2 28:14 20 
3. Neuchâtel Xamax 14 9 2 3 21:12 20 
4. FC Zürich 14 7 4 3 24:15 18 
5. SC Kriens 14 4 4 6 21:20 12 
6. Étoile Carouge FC 14 3 5 6 14:24 11 
7. FC Schaffhausen 14 2 3 9 14:31 7 
8. Yverdon-Sports 14 1 2 11 8:29 4 

Verfasst: 03.10.2008, 12:16
von komposchti
Einige Cup-Highlights resp. Lowlights aus jener Zeit:

Saison 90/91
Pratteln-FCB 4:0 !

Saison 91/92
1/64-Final: Einsiedeln-FCB 2:6
1/32-Final: Willisau-FCB 0:2

Wer war in Willisau ??? ;)

Saison 92/93
1/64-Final: Baudepartement-FCB 0:6
1/32-Final: FCB-OB 4:0
1/16-Final: YF Juventus ZH-FCB 0:3
1/8-Final: FCB-Savièse 3:0
D-Balkon hat geschrieben: Bümpliz (dört hän mir dr uffstieg verspielt)
DerZensor hat geschrieben:........
1992/1993, NLB Westgruppe

Code: Alles auswählen

1. Yverdon-Sports 22 17 3 2 60:24 37 
2. FC Basel 22 16 4 2 54:10 36 
3. Étoile Carouge FC 22 14 0 8 48:32 28 
4. CS Chênois 22 12 2 8 37:39 26 
5. FC Grenchen 22 11 3 8 40:25 25 
6. SR Delémont 22 8 5 9 31:33 21 
7. Urania Genève Sports 22 7 4 11 33:43 18 
8. BSC Old Boys Basel 22 5 7 10 27:39 17 
9. FC Fribourg 22 7 3 12 29:42 17 
10. SC Bümpliz 78 22 5 5 12 26:52 15 
11. FC Châtel-St.-Denis 22 2 8 12 25:47 12 
12. FC La Chaux-de-Fonds 22 4 4 14 25:49 12 
Damals resultierte ein kümmerliches Auswärts-0:0 gegen Bümpliz nachdem man zu Hause noch 7:0 gewonnen hatte. Der Aufstieg wurde aber nicht verspielt, das hiesse ja, Bümpliz wäre ein NLB-Spitzenteam gewesen. Es war erst die Quali-Gruppe West nicht die Aufstiegspoule. Wir haben einfach mit dem 0:0 den Vorrunden-Gruppensieg verspielt gegenüber Yverdon. :o

Verfasst: 03.10.2008, 12:45
von Längi
komposchti hat geschrieben:Einige Cup-Highlights resp. Lowlights aus jener Zeit:

Saison 90/91
Pratteln-FCB 4:0 !
Da war der FC Pratteln noch in Topform :o

Verfasst: 03.10.2008, 12:47
von steven666
Mein erstes Spiel in der MK war in der Saison 87/88 gegen... ups vergässe - muss das gleich nachforschen...

Einen Cup-Gegner fällt mir noch ein: TÖSS (Schlammschlacht)

Verfasst: 03.10.2008, 12:51
von BS-Supporter
DerZensor hat geschrieben: 1993/1994, Auf/Abstiegsrunde

Code: Alles auswählen

1. FC Basel 14 7 6 1 22:7 20 
2. FC St. Gallen 14 8 4 2 28:14 20 
3. Neuchâtel Xamax 14 9 2 3 21:12 20 
4. FC Zürich 14 7 4 3 24:15 18 
5. SC Kriens 14 4 4 6 21:20 12 
6. Étoile Carouge FC 14 3 5 6 14:24 11 
7. FC Schaffhausen 14 2 3 9 14:31 7 
8. Yverdon-Sports 14 1 2 11 8:29 4 
Das kommen Erinnerungen hoch...wahnsinn! :)

Verfasst: 03.10.2008, 12:58
von shady
Riesespächt hat geschrieben: Oder dr Walker het mol gege Luzärn e Saukischte gmacht, woner ein vo 40m volley versänkt het. hehehe geil gsi. "spiel Ball Admir!!"

Sitek!!
jo gege luzern het dr walker e riese topf gmacht das mit de 40m chönnt no stimme, aber isch kei volley gsi er heten eifach mol eins druff ghaue :D
isch das nid sogar s erschte goal gsi nachem wiederuffstieg?

ha das glaub uffgno, muess wieder mol dr videorekorder entstaube ;)
komposchti hat geschrieben:Einige Cup-Highlights resp. Lowlights aus jener Zeit:

1/8-Final: FCB-Savièse 3:0
saviese die hän doch so en uuralte masseur gha, het mol müese uffs spielfeld "renne"...isch glaub fast druff gange bi dere aktion. :D

Verfasst: 03.10.2008, 13:14
von D-Balkon
komposchti hat geschrieben:Damals resultierte ein kümmerliches Auswärts-0:0 gegen Bümpliz nachdem man zu Hause noch 7:0 gewonnen hatte. Der Aufstieg wurde aber nicht verspielt, das hiesse ja, Bümpliz wäre ein NLB-Spitzenteam gewesen. Es war erst die Quali-Gruppe West nicht die Aufstiegspoule. Wir haben einfach mit dem 0:0 den Vorrunden-Gruppensieg verspielt gegenüber Yverdon. :o
wenn sie dört gwunne hätte (d istellig isch in däm spiel gewaltig gseh), denn wäre mir luzärn ussem wäg gange. die sinn in dr ostgruppe 1. worde. wäre mir au 1. worde, wäre mir zumindest nit uff luzärn troffe.
wenn ichs sogar rächt in erinnerig ha isch bümpliz sogar s letschte spiel gseh im herbst und mir hän scho gwüsst das gc /wettingen uss dr nati a in dr gliche abstiegsrundegruppe sinn und luzärn 1. isch. und wenn sie 1. worde wäre, wär zumindescht luzärn scho nit dr gegner gseh. so han ichs gmeint.