Seite 2 von 2

Verfasst: 09.03.2007, 16:55
von Sharky
Also bei mir wird der FCB ganz klar mit 12 Punkten vor den Strichern Meister :cool:

Verfasst: 09.03.2007, 17:05
von bscity
aQuarius hat geschrieben:

Code: Alles auswählen

Plz.	Verein		Sp.	S	R	N	Tor-Diff.	Pkt.	Bemerkung
1	FC Basel	36	21	6	9	82:53		69	
2	FC Zürich	36	20	8	8	67:39		68	
3	FC St. Gallen	36	18	7	11	60:53		61	
4	Young Boys	36	16	11	9	62:47		59	
5	GC Zürich	36	17	7	12	63:45		58	
6	FC Luzern	36	14	9	13	49:44		51	
7	FC Sion		36	13	10	13	56:54		49	
8	FC Aarau	36	8	6	22	31:64		30	
9	FC Thun		36	6	11	19	31:65		29	
10	FC Schaffhausen	36	4	11	21	35:72		23	


Tipps:
------
Runde:	Datum:		Spiel:					Resultat:
23	10.03.2007	FC Basel         : FC Schaffhausen 	2:0
23	10.03.2007	FC Thun          : FC St. Gallen   	1:1
23	10.03.2007	FC Zürich        : FC Aarau        	0:0
23	11.03.2007	FC Luzern        : Young Boys      	2:2
23	11.03.2007	FC Sion          : GC Zürich       	1:2
--------------------------------------------------------------------------
24	17.03.2007	GC Zürich        : FC Luzern       	2:1
24	17.03.2007	FC Thun          : FC Zürich       	1:1
24	18.03.2007	FC Aarau         : FC Basel        	1:3
24	18.03.2007	FC Schaffhausen  : FC Sion         	2:2
24	18.03.2007	FC St. Gallen    : Young Boys      	3:3
--------------------------------------------------------------------------
25	31.03.2007	FC Luzern        : FC Schaffhausen 	4:2
25	31.03.2007	Young Boys       : GC Zürich       	2:1
25	01.04.2007	FC Basel         : FC Thun         	5:3
25	01.04.2007	FC Sion          : FC Aarau        	2:0
25	01.04.2007	FC Zürich        : FC St. Gallen   	3:2
--------------------------------------------------------------------------
26	07.04.2007	FC Schaffhausen  : Young Boys      	2:4
26	07.04.2007	FC St. Gallen    : GC Zürich       	1:1
26	07.04.2007	FC Thun          : FC Sion         	1:0
26	09.04.2007	FC Aarau         : FC Luzern       	2:1
26	09.04.2007	FC Zürich        : FC Basel        	4:4
--------------------------------------------------------------------------
27	14.04.2007	FC Basel         : FC St. Gallen   	1:2
27	14.04.2007	FC Luzern        : FC Thun         	3:1
27	14.04.2007	Young Boys       : FC Aarau        	2:1
27	15.04.2007	GC Zürich        : FC Schaffhausen 	4:1
27	15.04.2007	FC Sion          : FC Zürich       	2:1
--------------------------------------------------------------------------
28	17.04.2007	FC St. Gallen    : FC Basel        	1:3
28	18.04.2007	FC Aarau         : Young Boys      	2:2
28	18.04.2007	FC Schaffhausen  : GC Zürich       	1:0
28	18.04.2007	FC Thun          : FC Luzern       	1:1
28	18.04.2007	FC Zürich        : FC Sion         	3:1
--------------------------------------------------------------------------
29	21.04.2007	GC Zürich        : FC St. Gallen   	4:5
29	21.04.2007	Young Boys       : FC Schaffhausen 	3:0
29	22.04.2007	FC Basel         : FC Zürich       	1:0
29	22.04.2007	FC Luzern        : FC Aarau        	2:0
29	22.04.2007	FC Sion          : FC Thun         	1:0
--------------------------------------------------------------------------
30	28.04.2007	FC Aarau         : FC Sion         	2:2
30	28.04.2007	GC Zürich        : Young Boys      	1:1
30	28.04.2007	FC Schaffhausen  : FC Luzern       	1:1
30	28.04.2007	FC St. Gallen    : FC Zürich       	3:3
30	28.04.2007	FC Thun          : FC Basel        	4:2
--------------------------------------------------------------------------
31	05.05.2007	FC Basel         : FC Aarau        	6:0
31	05.05.2007	FC Luzern        : GC Zürich       	1:0
31	05.05.2007	FC Zürich        : FC Thun         	3:1
31	06.05.2007	FC Sion          : FC Schaffhausen 	4:1
31	06.05.2007	Young Boys       : FC St. Gallen   	3:1
--------------------------------------------------------------------------
32	09.05.2007	FC Aarau         : FC Zürich       	2:1
32	09.05.2007	GC Zürich        : FC Sion         	2:1
32	09.05.2007	FC Schaffhausen  : FC Basel        	1:2
32	09.05.2007	FC St. Gallen    : FC Thun         	3:2
32	09.05.2007	Young Boys       : FC Luzern       	2:2
--------------------------------------------------------------------------
33	12.05.2007	FC Sion          : Young Boys      	1:1
33	12.05.2007	FC Thun          : FC Aarau        	0:1
33	12.05.2007	FC Zürich        : FC Schaffhausen 	0:0
33	12.05.2007	FC Basel         : GC Zürich       	2:1
33	12.05.2007	FC Luzern        : FC St. Gallen   	1:0
--------------------------------------------------------------------------
34	16.05.2007	FC Aarau         : GC Zürich       	1:3
34	16.05.2007	FC Basel         : FC Sion         	1:1
34	16.05.2007	FC St. Gallen    : FC Schaffhausen 	2:1
34	16.05.2007	FC Thun          : Young Boys      	1:1
34	16.05.2007	FC Zürich        : FC Luzern       	1:0
--------------------------------------------------------------------------
35	19.05.2007	GC Zürich        : FC Thun         	2:0
35	19.05.2007	FC Luzern        : FC Basel        	3:1
35	19.05.2007	FC Schaffhausen  : FC Aarau        	1:1
35	19.05.2007	FC St. Gallen    : FC Sion         	2:1
35	19.05.2007	Young Boys       : FC Zürich       	1:1
--------------------------------------------------------------------------
36	24.05.2007	FC Aarau         : FC St. Gallen   	2:1
36	24.05.2007	FC Basel         : Young Boys      	1:0
36	24.05.2007	FC Sion          : FC Luzern       	2:4
36	24.05.2007	FC Thun          : FC Schaffhausen 	1:1
36	24.05.2007	FC Zürich        : GC Zürich       	3:2

Powered by fcb-meisterkalkulator.ch.vu
Schön wäre es...
aber ich denke das der FCZ gegen Aarau sicher gewinnt und daher sin die ja wieder Meister :(

Verfasst: 09.03.2007, 17:56
von Kawa
Plz. Verein Sp. S R N Tor-Diff. Pkt. Bemerkung
1 FC Basel 36 26 4 6 62:32 82
2 Young Boys 36 17 4 15 41:35 55
3 FC Sion 36 15 8 13 41:38 53
4 FC St. Gallen 36 16 4 16 36:34 52
5 FC Luzern 36 15 5 16 31:33 50
6 FC Zürich 36 15 4 17 43:31 49
7 FC Schaffhausen 36 13 6 17 31:46 45
8 FC Aarau 36 14 2 20 26:42 44
9 FC Thun 36 12 7 17 22:45 43
10 GC Zürich 36 11 8 17 38:35 41 :D :D :D :D

Verfasst: 10.03.2007, 10:02
von Pernambuco
1 FC Basel 36 23 7 6 91:45 76
2 FC Zürich 36 22 8 6 72:34 74
3 FC St. Gallen 36 18 9 9 55:41 63
4 Young Boys 36 17 9 10 59:45 60
5 GC Zürich 36 15 13 8 60:41 58
6 FC Sion 36 15 12 9 57:48 57
7 FC Luzern 36 12 11 13 42:42 47
8 FC Thun 36 5 8 23 25:74 23
9 FC Schaffhausen 36 4 8 24 31:76 20
10 FC Aarau 36 4 5 27 26:72 17

Verfasst: 10.03.2007, 12:02
von andreas

Code: Alles auswählen

Plz.	Verein		Sp.	S	R	N	Tor-Diff.	Pkt.	Bemerkung
1	FC Basel	36	24	6	6	82:44		78	Mehr Tore geschossen
2	FC Zürich	36	24	6	6	67:29		78	

Tipps:

23	10.03.2007	FC Basel         : FC Schaffhausen 	2:0
23	10.03.2007	FC Zürich        : FC Aarau        	2:0
--------------------------------------------------------------------------
24	17.03.2007	FC Thun          : FC Zürich       	1:3
24	18.03.2007	FC Aarau         : FC Basel        	0:2
--------------------------------------------------------------------------
25	01.04.2007	FC Basel         : FC Thun         	3:0
25	01.04.2007	FC Zürich        : FC St. Gallen   	1:1
--------------------------------------------------------------------------
26	09.04.2007	FC Zürich        : FC Basel        	1:1
--------------------------------------------------------------------------
27	14.04.2007	FC Basel         : FC St. Gallen   	2:1
27	15.04.2007	FC Sion          : FC Zürich       	1:3
--------------------------------------------------------------------------
28	17.04.2007	FC St. Gallen    : FC Basel        	2:2
28	18.04.2007	FC Zürich        : FC Sion         	2:1
--------------------------------------------------------------------------
29	22.04.2007	FC Basel         : FC Zürich       	3:1
--------------------------------------------------------------------------
30	28.04.2007	FC St. Gallen    : FC Zürich       	1:1
30	28.04.2007	FC Thun          : FC Basel        	2:3
--------------------------------------------------------------------------
31	05.05.2007	FC Basel         : FC Aarau        	2:0
31	05.05.2007	FC Zürich        : FC Thun         	2:0
--------------------------------------------------------------------------
32	09.05.2007	FC Aarau         : FC Zürich       	0:3
32	09.05.2007	FC Schaffhausen  : FC Basel        	1:3
--------------------------------------------------------------------------
33	12.05.2007	FC Zürich        : FC Schaffhausen 	1:0
33	12.05.2007	FC Basel         : GC Zürich       	2:1
--------------------------------------------------------------------------
34	16.05.2007	FC Basel         : FC Sion         	3:1
34	16.05.2007	FC Zürich        : FC Luzern       	2:0
--------------------------------------------------------------------------
35	19.05.2007	FC Luzern        : FC Basel        	1:3
35	19.05.2007	Young Boys       : FC Zürich       	1:1
--------------------------------------------------------------------------
36	24.05.2007	FC Basel         : Young Boys      	3:1
36	24.05.2007	FC Zürich        : GC Zürich       	1:0

Powered by fcb-meisterkalkulator.ch.vu
Eh nid... :eek: Shockfinale

Verfasst: 18.04.2007, 18:00
von [DEFENSE]
UP

http://www.fcb-meisterkalkulator.ch.vu

geht bei mir nicht. Silent bob, wäre toll, wenn dus einrichten könntest!

danke

Verfasst: 18.04.2007, 21:10
von Silent Bob
'[DEFENSE hat geschrieben:']UP

http://www.fcb-meisterkalkulator.ch.vu

geht bei mir nicht. Silent bob, wäre toll, wenn dus einrichten könntest!

danke
Sollte nun wieder gehen...

Verfasst: 18.04.2007, 21:52
von Nedim
:eek: krass spannend...
so wärs für mich auch etwa genau richtig....

Verfasst: 18.04.2007, 23:46
von [DEFENSE]
Silent Bob hat geschrieben:Sollte nun wieder gehen...
vielen dank stiller Bob!

Code: Alles auswählen

Plz.	Verein		Sp.	S	R	N	Tor-Diff.	Pkt.	Bemerkung
1	FC Basel	36	23	7	6	79:38		76	
2	FC Zürich	36	23	6	7	62:32		75	
3	FC St. Gallen	36	19	10	7	52:35		67	
4	Young Boys	36	16	10	10	53:43		58	
5	GC Zürich	36	15	10	11	59:41		55	
6	FC Sion		36	14	11	11	55:48		53	
7	FC Luzern	36	8	8	20	32:54		32	
8	FC Thun		36	8	7	21	29:68		31	
9	FC Aarau	36	6	7	23	32:62		25	Besseres Torverhältnis
10	FC Schaffhausen	36	5	10	21	29:61		25	

Verfasst: 19.04.2007, 00:03
von Kimplayer
Nedim hat geschrieben: :eek: krass spannend...
so wärs für mich auch etwa genau richtig....
Hätte nix gegen deinen Tipp!!

Verfasst: 19.04.2007, 00:19
von mariou2122

Code: Alles auswählen

Plz.	Verein		Sp.	S	R	N	Tor-Diff.	Pkt.	Bemerkung
1	FC Basel	36	21	8	7	75:42		71	Besseres Torverhältnis
2	FC Zürich	36	21	8	7	64:35		71	
3	FC St. Gallen	36	17	11	8	51:37		62	
4	GC Zürich	36	16	12	8	63:38		60	
5	Young Boys	36	15	9	12	50:41		54	
6	FC Sion		36	14	9	13	49:48		51	
7	FC Thun		36	8	10	18	30:61		34	
8	FC Schaffhausen	36	7	11	18	34:58		32	Besseres Torverhältnis
9	FC Luzern	36	8	8	20	32:60		32	
10	FC Aarau	36	6	8	22	31:59		26	


Tipps:
------
Runde:	Datum:		Spiel:					Resultat:
29	21.04.2007	GC Zürich        : FC St. Gallen   	1:1
29	21.04.2007	Young Boys       : FC Schaffhausen 	2:0
29	22.04.2007	FC Basel         : FC Zürich       	2:1
29	22.04.2007	FC Luzern        : FC Aarau        	2:2
29	22.04.2007	FC Sion          : FC Thun         	1:0
--------------------------------------------------------------------------
30	28.04.2007	FC Aarau         : FC Sion         	1:0
30	28.04.2007	GC Zürich        : Young Boys      	2:1
30	28.04.2007	FC Schaffhausen  : FC Luzern       	0:1
30	28.04.2007	FC St. Gallen    : FC Zürich       	2:2
30	28.04.2007	FC Thun          : FC Basel        	0:2
--------------------------------------------------------------------------
31	05.05.2007	FC Basel         : FC Aarau        	3:1
31	05.05.2007	FC Luzern        : GC Zürich       	0:4
31	05.05.2007	FC Zürich        : FC Thun         	2:1
31	06.05.2007	FC Sion          : FC Schaffhausen 	1:2
31	06.05.2007	Young Boys       : FC St. Gallen   	0:1
--------------------------------------------------------------------------
32	09.05.2007	FC Aarau         : FC Zürich       	0:2
32	09.05.2007	GC Zürich        : FC Sion         	3:1
32	09.05.2007	FC Schaffhausen  : FC Basel        	1:4
32	09.05.2007	FC St. Gallen    : FC Thun         	1:1
32	09.05.2007	Young Boys       : FC Luzern       	2:0
--------------------------------------------------------------------------
33	12.05.2007	FC Sion          : Young Boys      	1:1
33	12.05.2007	FC Thun          : FC Aarau        	0:0
33	12.05.2007	FC Zürich        : FC Schaffhausen 	1:1
33	12.05.2007	FC Basel         : GC Zürich       	1:1
33	12.05.2007	FC Luzern        : FC St. Gallen   	0:3
--------------------------------------------------------------------------
34	16.05.2007	FC Aarau         : GC Zürich       	1:2
34	16.05.2007	FC Basel         : FC Sion         	0:1
34	16.05.2007	FC St. Gallen    : FC Schaffhausen 	1:2
34	16.05.2007	FC Thun          : Young Boys      	2:1
34	16.05.2007	FC Zürich        : FC Luzern       	3:2
--------------------------------------------------------------------------
35	19.05.2007	GC Zürich        : FC Thun         	2:2
35	19.05.2007	FC Luzern        : FC Basel        	0:4
35	19.05.2007	FC Schaffhausen  : FC Aarau        	3:1
35	19.05.2007	FC St. Gallen    : FC Sion         	2:0
35	19.05.2007	Young Boys       : FC Zürich       	1:1
--------------------------------------------------------------------------
36	24.05.2007	FC Aarau         : FC St. Gallen   	0:2
36	24.05.2007	FC Basel         : Young Boys      	2:1
36	24.05.2007	FC Sion          : FC Luzern       	1:0
36	24.05.2007	FC Thun          : FC Schaffhausen 	1:1
36	24.05.2007	FC Zürich        : GC Zürich       	2:2

Powered by fcb-meisterkalkulator.ch.vu
Fazit: 2 Grundsätze: FCB Meister und FCL BARRAGE!!

Wie göttlich wäre das, der SC Kriens in der ASL macht mit den Gegnern ein Echo "Blau-Weisse-Scheisse" (in der Allmend). Für Basel gegen die beiden Zürcher, für Kriens gegen Luzern (ein bisschen Träumen darf man doch= :confused: )

Verfasst: 19.04.2007, 00:56
von Gregi1893
1. FC Basel 36 22 8 6 77:41 74
2. FC Zürich 36 22 7 7 68:33 73
3. FC St.Gallen 36 20 9 7 55:35 69
4. Grasshopper Club Zürich 36 16 8 12 56:40 56
5. Young Boys Bern 36 15 11 10 51:43 56
6. FC Sion 36 14 10 12 54:49 52
7. FC Thun 36 9 7 20 31:64 34
8. FC Luzern 36 8 8 20 34:56 32
9. FC Schaffhausen 36 6 10 20 31:64 28
10. FC Aarau 36 5 8 23 31:63 23

Verfasst: 19.04.2007, 01:19
von BadBlueBoy
Tabellen rechnen ist lame.. was zählt ist die Leistung auf dem Rasen.

Verfasst: 19.04.2007, 01:35
von Gregi1893
BadBlueBoy hat geschrieben:Tabellen rechnen ist lame.. was zählt ist die Leistung auf dem Rasen.
jo aber mer chan doch träume oder nit?

Verfasst: 19.04.2007, 22:58
von São Paulino
Habe dies vor ein zehn Tagen (auf Papier) gemacht und bin auf folgendes Resultat gekommen...
São Paulino hat geschrieben:Ich habe heute das Restprogramm der beiden Clubs (welche wohl...) unabhängig voneinander und nach bestem Wissen und Gewissen "gepunktet" und kam zu folgendem Schluss:
  • FC Zürich 71 Punkte
  • FC Basel 70 Punkte
Wäre natürlich echt übel...


P.S. Nicht einberechnet ist dabei das Nervenflattern, das bei den Zürchern zunehmen wird. Wie viele Punkte ist dies wert?...
Allerdings war dies schon nach wenigen Stunden wieder Makulatur (und nach gestern sowieso)... Und das mit dem Nervenflattern ist wohl auch nicht ganz so gekommen.

Verfasst: 19.04.2007, 23:09
von faebu90
Nach meiner Berechnung wäre FCZ und der FCB Punktegleich...
FCB - FCZ 1:0 wäre FCZ Meister
FCB - FCZ 2:0 wäre FCB Meister
uhhh ^^ :o

Verfasst: 19.04.2007, 23:30
von Pro Sportchef bim FCB
So, habe nur mal drei Runden weitergerechnet und siehe da, wir sind schon wieder erster....

FCB - FCZ 2-0
Gülle-FCZ 2-1
Thun-FCB 1-3
FCB-Aarau 3-0
FCZ-Thun 2-1

Los jetzt

Marque wird am Sonntag schon zeigen was er kann

Verfasst: 29.04.2007, 19:45
von pro carignano
Verein Sp. S R N Tor-Diff. Pkt. Bemerkung
1 FC Basel 36 22 8 6 82:40 74
2 FC Zürich 36 20 6 10 64:40 66 Sponsored by SFV
3 FC St. Gallen 36 18 10 8 58:43 64
4 Young Boys 36 18 8 10 57:46 62
5 FC Sion 36 15 10 11 59:53 55
6 GC Zürich 36 13 11 12 56:43 50
7 FC Luzern 36 10 10 16 37:51 40
8 FC Thun 36 9 7 20 31:64 34
9 FC Aarau 36 7 6 23 30:59 27
10 FC Schaffhausen 36 5 10 21 28:63 25

Verfasst: 29.04.2007, 20:10
von bugix
Sorry, aber dem FCB wirds anhand meiner gewissenhaften Berechnungen leider nicht mehr reichen. Plant schon mal für die nächste Saison.

Code: Alles auswählen

Plz.	Verein		Sp.	S	R	N	Tor-Diff.	Pkt.	Bemerkung
1	Young Boys	36	21	7	8	65:41		70	
2	FC Basel	36	20	9	7	77:47		69	
3	FC Zürich	36	21	5	10	67:41		68	Sponsored by SFV
4	FC St. Gallen	36	16	10	10	54:46		58	
5	GC Zürich	36	15	12	9	59:38		57	
6	FC Sion		36	15	10	11	54:48		55	
7	FC Luzern	36	10	10	16	37:52		40	
8	FC Thun		36	7	8	21	27:69		29	
9	FC Aarau	36	6	7	23	27:54		25	
10	FC Schaffhausen	36	4	12	20	26:57		24	


Tipps:
------
Runde:	Datum:		Spiel:					Resultat:
31	05.05.2007	FC Basel         : FC Aarau        	2:0
31	05.05.2007	FC Luzern        : GC Zürich       	1:1
31	05.05.2007	FC Zürich        : FC Thun         	1:1
31	06.05.2007	FC Sion          : FC Schaffhausen 	1:0
31	06.05.2007	Young Boys       : FC St. Gallen   	3:2
--------------------------------------------------------------------------
32	09.05.2007	FC Aarau         : FC Zürich       	0:1
32	09.05.2007	GC Zürich        : FC Sion         	0:0
32	09.05.2007	FC Schaffhausen  : FC Basel        	1:3
32	09.05.2007	FC St. Gallen    : FC Thun         	4:1
32	09.05.2007	Young Boys       : FC Luzern       	3:0
--------------------------------------------------------------------------
33	12.05.2007	FC Sion          : Young Boys      	1:2
33	12.05.2007	FC Thun          : FC Aarau        	0:1
33	12.05.2007	FC Zürich        : FC Schaffhausen 	2:0
33	12.05.2007	FC Basel         : GC Zürich       	2:2
33	12.05.2007	FC Luzern        : FC St. Gallen   	2:1
--------------------------------------------------------------------------
34	16.05.2007	FC Aarau         : GC Zürich       	1:2
34	16.05.2007	FC Basel         : FC Sion         	2:0
34	16.05.2007	FC St. Gallen    : FC Schaffhausen 	2:0
34	16.05.2007	FC Thun          : Young Boys      	0:4
34	16.05.2007	FC Zürich        : FC Luzern       	2:3
--------------------------------------------------------------------------
35	19.05.2007	GC Zürich        : FC Thun         	3:0
35	19.05.2007	FC Luzern        : FC Basel        	2:2
35	19.05.2007	FC Schaffhausen  : FC Aarau        	0:0
35	19.05.2007	FC St. Gallen    : FC Sion         	3:3
35	19.05.2007	Young Boys       : FC Zürich       	4:2
--------------------------------------------------------------------------
36	24.05.2007	FC Aarau         : FC St. Gallen   	0:1
36	24.05.2007	FC Basel         : Young Boys      	3:4
36	24.05.2007	FC Sion          : FC Luzern       	2:1
36	24.05.2007	FC Thun          : FC Schaffhausen 	1:1
36	24.05.2007	FC Zürich        : GC Zürich       	2:3

Powered by fcb-meisterkalkulator.ch.vu

Verfasst: 29.04.2007, 20:22
von pro carignano
YB fan?!
Basel wird dies Johr Meister, ich gspürs in mim chleine Finger

Verfasst: 29.04.2007, 23:05
von mariou2122
Meine Tips von dieser Runde:

Code: Alles auswählen

30	28.04.2007	FC St. Gallen    : FC Zürich       	2:2
30	28.04.2007	FC Thun          : FC Basel        	0:2
Bleibe hoffentlich auf der richtigen Fährte mit meinen Tips vom 19.4.!

Verfasst: 29.04.2007, 23:43
von Rony
Napi hat geschrieben:Bitte nicht, meine Nerven halten das nicht aus!
92. Min Penalty für FCZ, Coltorti in der falschen Ecke und Blärim trifft nur den Pfosten - AUS :eek:
nun, der blärim trifft diese saison garantiert keinen pfosten mehr, es sei denn er steht hinter dem tor und versucht kaugummis an's gehäuse zu spucken

Seit heute Tabellenführer...?????

Verfasst: 30.04.2007, 00:05
von Nummer 34
Sehe ich da was falsch? Oder könnte es doch sein, dass wir seit dem 29.April Tabellenführer sein könnten, wenn nicht die Fussballmafia mitgeholfen hätte:

Tabelle ohne Sponsor SFL Disziplinarkommission:

1. FC BASEL 1893 30 17 07 06 63:38 +25 58
2. FC Zürich 30 18 05 07 54:30 +24 58

Direktbegegnungen: 3 Siege und 1 Niederlage gegen Zürich mit 9 zu 5 Toren für den FC Basel.

Verfasst: 30.04.2007, 00:11
von Beckenpower
Nummer 34 hat geschrieben:Sehe ich da was falsch? Oder könnte es doch sein, dass wir seit dem 29.April Tabellenführer sein könnten, wenn nicht die Fussballmafia mitgeholfen hätte:

Tabelle ohne Sponsor SFL Disziplinarkommission:

1. FC BASEL 1893 30 17 07 06 63:38 +25 58
2. FC Zürich 30 18 05 07 54:30 +24 58

Direktbegegnungen: 3 Siege und 1 Niederlage gegen Zürich mit 9 zu 5 Toren für den FC Basel.
Jepp du siehst was falsch :D

Zürich hat vom SFV "nur" 2 Punkte geschenkt bekommen. Ohne den Forfaitsieg hätten sie aus der Partie gegen Güllen nur 1 statt 3 Punkte bekommen. Diesen einen Punkt haben sie sich aber erspielt, deshalb wären wir auch ohne das Skandalurteil noch 1 Punkt hinter Zirü.

Verfasst: 10.07.2007, 22:43
von schnauz
kalkulator für saison 2007/08 hab gebastelt in excel (zip)!
bei interesse bitte um pn (inkl. e-mail)


.

Verfasst: 11.07.2007, 09:05
von Pro Sportchef bim FCB
schnauz hat geschrieben:kalkulator für saison 2007/08 hab gebastelt in excel (zip)!
bei interesse bitte um pn (inkl. e-mal)


.
Wie wärs eigentlich mal mit einem Tippspiel? Für die Begeisterten der Gurkenliga?

Verfasst: 16.07.2007, 13:12
von geforce
Pro Sportchef bim FCB hat geschrieben:Wie wärs eigentlich mal mit einem Tippspiel? Für die Begeisterten der Gurkenliga?
kurzpass.ch bietet ein Tippspiel für die neue Saison. Gibt scheinbar auch
einen Preis zu gewinnen. http://www.kurzpass.ch/content/view/728/

Verfasst: 12.03.2008, 16:21
von SCAR
Anlässlich der Rechnereien rund um das Duell Basel-YB in diversen Threads, habe ich mir gedacht, wie es eigentlich diese Jahr mit dem Meisterkalkulator aussieht? @Silent Bob, kreierst du wieder einen :) ? Ich habe zuwenig Ahnung von solchen Sachen... ;)

Verfasst: 12.03.2008, 17:03
von schnauz
SCAR hat geschrieben:Anlässlich der Rechnereien rund um das Duell Basel-YB in diversen Threads, habe ich mir gedacht, wie es eigentlich diese Jahr mit dem Meisterkalkulator aussieht? @Silent Bob, kreierst du wieder einen :) ? Ich habe zuwenig Ahnung von solchen Sachen... ;)
kalkulator für saison 2007/08 ist gebastelt in excel (zip)!
bei interesse bitte um pn (inkl. e-mail)