Alle Jahre wieder.

Nach den mühsamen Schlagzeilen in der Presse möchte ich mal was Positives einbringen: Den
Meisterrechner! Meister werden können theoretisch noch Basel, YB, Thun, Zürich und SG. Wegen
dem Abstand kommen aber wohl nur noch der FCB und YB in Frage. Was sind eure Tipps? Wie
sieht der Endstand aus? Wann wird der FCB Meister?
Restprogramm FCB - 61 Punkte
Sa, 18. Apr 2015 17:45 | FC Sion - FC Basel
Su, 26. Apr 2015 13:45 | FC Basel - FC Luzern
Mi, 29. Apr 2015 19:45 | FC Vaduz - FC Basel
Sa, 02. Mai 2015 20:00 | FC Basel - Grasshopper Club Zürich
Su, 10. Mai 2015 16:00 | FC Zürich - FC Basel
Su, 17. Mai 2015 16:00 | FC Basel - BSC Young Boys
Mi, 20. Mai 2015 20:30 | FC Aarau - FC Basel
Mä, 25. Mai 2015 16:00 | FC Thun - FC Basel
Fr, 29. Mai 2015 20:30 | FC Basel - FC St. Gallen
Formkurve FCB
1-3-3-3-3
Restprogramm YB - 51 Punkte
Su, 19. Apr 2015 13:45 | BSC Young Boys - FC Thun
Su, 26. Apr 2015 16:00 | Grasshopper Club Zürich - BSC Young Boys
Mi, 29. Apr 2015 20:30 | BSC Young Boys - FC Aarau
Su, 03. Mai 2015 16:00 | FC Zürich - BSC Young Boys
Su, 10. Mai 2015 13:45 | BSC Young Boys - FC St. Gallen
Su, 17. Mai 2015 16:00 | FC Basel - BSC Young Boys
Do, 21. Mai 2015 19:45 | BSC Young Boys - FC Luzern
Mä, 25. Mai 2015 16:00 | FC Sion - BSC Young Boys
Fr, 29. Mai 2015 20:30 | BSC Young Boys - FC Vaduz
Formkurve YB
3-1-3-3-0
<iframe src="http://cdn.rotblauapp.ch/res/upload/2015-04-13-1.html" style="border:1px solid #CCC; overflow: hidden;" height="1000" width="620"></iframe>
Falls das nicht funktioniert, hier der Direktlink zum Tippen:
http://cdn.rotblauapp.ch/res/upload/2015-04-13-1.html